平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(基金代碼:005897)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0144 | 0.020% | 1.47% | 中低風(fēng)險 | 10元 |
立即購買
我要定投
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
投資策略
主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險以及信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種,構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。
基金全稱 | 平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 平安合穎定開債 |
基金代碼 | 005897 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2018-09-19 |
基金經(jīng)理 | 韓克 |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
投資理念 | 通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)前景預(yù)測和發(fā)債主體公司研究的綜合運用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險以及信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種,構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個工作日的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制;在開放期內(nèi),本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(總財富)收益率 |
客服電話 | 400-800-4800 |
韓克
任職時間:2019年6月至今
韓克先生,浙江大學(xué)金融學(xué)碩士。曾先后擔(dān)任南方基金管理有限公司債券交易員、研究員、投資經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理,F(xiàn)擔(dān)任平安可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金(2019-09-16至今)、平安惠錦純債債券型證券投資基金(2020-02-21-至今)、平安惠軒純債債券型證券投資基金(2020-03-09至今)、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-03-09至今)、平安元豐中短債債券型證券投資基金(2020-04-15至今)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2020-04-24至今)、平安添裕債券型證券投資基金(2020-06-17至今)、平安恒澤混合型證券投資基金(2020-07-15至今)、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(2020-09-27至今)、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金(2020-12-18至今)、平安瑞尚六個月持有期混合型證券投資基金(2020-12-18至今)基金經(jīng)理。
--
平安合穎定開債資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 98.38% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.07% |
其他 | 1.55% |
截止日期:
平安合穎定開債10大重倉股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安合穎定開債前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
18080500008NFZ | 18農(nóng)發(fā)08 | 2,400,000 | 247,416,000.00 | 9.95 |
18020500000SYH | 18招商銀行01 | 2,300,000 | 232,139,000.00 | 9.33 |
19010300011ZGZ | 19附息國債11 | 2,000,000 | 200,040,000.00 | 8.04 |
19020300001PFQ | 19浦發(fā)銀行小微債01 | 1,900,000 | 191,729,000.00 | 7.71 |
19080300007FHZ | 19農(nóng)發(fā)07 | 1,300,000 | 130,468,000.00 | 5.25 |
總計 | 1,001,792,000.00 | 40.28 |
截止日期:
平安合穎定開債資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購金額<100萬 | 0.80% | |
100萬≤申購金額<300萬 | 0.50% | |
300萬≤申購金額<500萬 | 0.30% | |
申購金額≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
持有年限<7天 | 1.50% | |
7≤持有年限<365天 | 0.10% | |
持有年限≥365天 | 不收取 |
基金運作費
管理費 | 0.30% |
---|---|
托管費 | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.52 |
2020 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.30 |
2020 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.020 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||